Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/04/2023
Data da divulgação do extrato: 18/04/2023
Data da ratificação: 18/04/2023
Valor estimado: R$ 16.999,21
18/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 17/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | LIDIANA CASTRO DOS SANTOS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
18/04/2023 - 09:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                |
17/04/2023 - 15:50  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?