Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/11/2023
Data da divulgação do extrato: 30/11/2023
Data da ratificação: 30/11/2023
Valor estimado: R$ 15.000,00
30/11/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 23/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | LIDIANA CASTRO DOS SANTOS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| AEDIFICATUM SERVICOS ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
30/11/2023 - 12:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                |
23/11/2023 - 13:35  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?