Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/02/2025
Data da divulgação do extrato: 27/03/2025
Data da ratificação: 27/02/2025
Valor estimado: R$ 20.865,05
27/02/2025
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 21/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO | 
| 21/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| BSA SOLUCOES UNIPESSOAL LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
27/02/2025 - 10:30  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                |
21/02/2025 - 09:45  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?