Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/03/2022
Data da divulgação do extrato: 08/03/2022
Data da ratificação: 07/03/2022
Valor estimado: R$ 16.974,00
07/03/2022
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 07/03/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADA NO FLANEROGRAFO DO PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ESTELIANE MARIA DE SOUSA RODRIGUES | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALVARO VIANA SOUZA NETO | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL CHORÓ | LIDIANA CASTRO DOS SANTOS | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| POSTO MONOLITOS LTDA FL CHORÓ | Vencedor | 
| POSTO AVENIDA | Perdedor | 
| POSTO MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (POSTO CHORÓ) | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
08/03/2022 - 09:00  | 
                                                                HOMOLOGAÇÃO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA  | 
                                                                |
07/03/2022 - 12:22  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                CRISTIANO DE FRANCA PEREIRA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?