Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/02/2025
Data da divulgação do extrato: 11/02/2025
Data da ratificação: 11/02/2025
Valor estimado: R$ 33.350,00
11/02/2025
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 05/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO | 
| 05/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| POSTO MONOLITOS LTDA FL CHORÓ | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
11/02/2025 - 10:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                |
05/02/2025 - 09:02  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                MESSIAS PEREIRA DE SOUZA  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?