Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2025
Data da divulgação do extrato: 09/04/2025
Data da ratificação: 09/04/2025
Valor estimado: R$ 43.070,00
09/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| 03/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHORÓ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/04/2025 - 12:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
|
03/04/2025 - 09:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MESSIAS PEREIRA DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?