Nome: MESSIAS PEREIRA DE SOUZA
CPF: ***.062.671-**
Matrícula: 1217429
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | 2.795,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | 2.795,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.795,00 | 2.795,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?