Nome: LIDIANA CASTRO DOS SANTOS
CPF: ***.839.507-**
Matrícula: 1217445
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 010 - VEREADOR PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?