Nome: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ
CPF: ***.469.535-**
Matrícula: 121746-1
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADOR
Vinculo: 01 - VEREADOR
Cargo: 006 - VEREADOR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 0,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 0,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | 0,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
