Nome: EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO
CPF: ***.413.572-**
Matrícula: 121748-8
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 001 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 4.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?