Nome: VITOR EMANOEL NASCIMENTO
CPF: ***.105.207-**
Matrícula: 121749-6
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 019 - GUARDA PATRIMONIAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?