Nome: FRANCISCO SILVINO RODRIGUES
CPF: ***.438.327-**
Matrícula: 1217526
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | 1.935,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | 1.935,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.935,00 | 1.935,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?