Nome: EDSON BRAZ MOREIRA
CPF: ***.033.744-**
Matrícula: 1217534
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 028 - AGENTE DE PLANEJAMENTO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | 1.720,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | 1.720,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.720,00 | 1.720,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?