Nome: JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO
CPF: ***.675.766-**
Matrícula: 121761-5
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 022 - COORDENADOR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 354,20 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?