Nome: CLAUDIANO DE OLIVEIRA CORDULINO
CPF: ***.069.397-**
Matrícula: 121762-3
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONADOS
Cargo: 024 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.477,47 | 1.416,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?