Nome: FRANCISCO ADRIANO DE SOUSA SABINO
CPF: ***.600.772-**
Matrícula: 1217640
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.612,50 | 1.612,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.505,00 | 1.505,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?