Nome: FRANCISCO ANTONIO FERNANDES FERREIRA
CPF: ***.002.990-**
Matrícula: 1217658
Data admissão: 03/02/2025
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,50 | 1.612,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.626,33 | 1.505,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?