| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121737-2 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121737-2 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217372 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOANA DARC COSTA SILVA SCHWEIZER | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121737-2 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121738-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121738-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 121738-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA DE SOUSA CASTELO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADOR | 1217380 | - - - | 
| 02/01/2025 | JOEL LOPES MENDES | COMISSIONADOS | CONTROLADOR INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS | 121754-2 | - - - | 
| 02/01/2025 | JOEL LOPES MENDES | COMISSIONADOS | CONTROLADOR INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS | 121754-2 | - - - | 
| 02/01/2025 | JOEL LOPES MENDES | COMISSIONADOS | CONTROLADOR INTERNO | SETOR: FUNCIONARIOS | 121754-2 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONADOS | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 121761-5 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONADOS | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 121761-5 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | 08/09/2025 | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | - - - | 
| 03/02/2025 | JOSE BALTAZAR DE QUEIROZ NETO | COMISSIONÁDO | COORDENADOR DE CONTABILIDADE | SETOR: FUNCIONARIOS | 1217615 | - - - | 
| 02/01/2024 | JOYSE LIMA PEREIRA | COMISSIONADOS | MEMBRO DA E. APOIO AO AGEN. CONTRATAÇÃO | SETOR: FUNCIONARIOS | 121712-7 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
